Siete fueron los equipos que se disputaron el pasado domingo 18 de Marzo el campeonato Regional de pesca submarina de la Región de Murcia. El evento tuvo lugar en la playa de la Llana, y gracias a la FASRM y al Club Náutico Villa se San Pedro, pudimos disponer de toda la infraestructura necesaria para desarrollar el evento con total comodidad para los participantes, embarcaciones, organización, etc...
El día fue bueno, con algo de nubosidad y viento que no impidió que se sacara el pescado necesario para que disfrutáramos de un buen pesaje e hiciera disfrutar a nuestros pescadores pasando la jornada en el agua.
Finalizó la jornada sin incidentes y con un merecido primer puesto para nuestro campeón individual del año pasado y su equipo, que nos hicieron pasar un buen rato con sus 10 piezas capturadas, atribuyéndose entre ellas el premio a la pieza mayor, con una fantástica corva de 1740 gr.
!!ENHORABUENA A TODOS Y EN ESPECIAL A LOS CAMPEONES!! Mucho ánimo y ahora a los Nacionales!
Aquí os dejamos la clasificación general de la ronda de equipos.
PUESTO | NOMBRES | CLUB | PIEZAS | TOTAL GRAMOS | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
1º | CARLOS JEREZ | ADC | 5 CORVAS;1 TORDO;4 SARGOS | CORVA | 9696 | |
ANTONIO DIAZ | 4234 | |||||
FRANCISCO GARCIA | ||||||
2º | MIGUEL PUGA | APNEA MURCIA Y ADC | 3 CORVAS; 1 TORDO, 1 SARGO | SARGO | 5204 | |
RAUL GALINDO | 2694 | |||||
FRANCISCO GIL | ||||||
3º | PEDRO JOSE MARCO | INMERSION EN APNEA | 1 RASCACIO; 1 TORDO; 5 SARGOS | SARGO | 3886 | |
SIMON GARCIA | 3640 | |||||
PABLO ZARATE | ||||||
4º | ANTONIO PEREZ | ADC | 1 SARGO | SARGO | 1526 | |
ANTONIO LUIS GIL | 526 | |||||
JUAN CARLOS MARTINEZ | ||||||
5º | DAVID HERNÁNDEZ | ADC | 1 TORDO | TORDO | 0 | |
DAVID BELMONTE | 468 | |||||
RUBEN LOPEZ RUIZ | ||||||
6º | ALBERTO J.GRIÑAN | ADC | 0 | |||
PEDRO MANUEL MARTIN | ||||||
JOSE Mª GÓMEZ | ||||||
7º | MIGUEL SANTIAGO | ADC | 0 | |||
ANGEL SANTIAGO | ||||||
JOSE Mª MORENO |